品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜精矿(25-30%) | 25-30% | 11,580-12,680 | 元/吨 | 50 | 澳洲/美国 | 10-15 | 不含税 |
铜精矿(20-24%) | 20-24% | 9,260-11,260 | 元/吨 | 50 | 墨西哥/智利 | 10-15 | 不含税 |
铜精矿(>=32%) | >=32% | 14,730-15,040 | 元/吨 | 50 | 智利/秘鲁 | 10-15 | 不含税 |
铜精矿(16-19%) | 16-19% | 6,650-7,830 | 元/吨 | 50 | 菲律宾/老挝 | 10-15 | 不含税 |
铜精矿(13-15%) | 13-15% | 4,660-5,760 | 元/吨 | 50 | 美洲/南非 | 10-15 | 不含税 |
铜精矿(8-12%) | 8-12% | 2,950-3,870 | 元/吨 | 50 | 菲律宾/印尼 | 10-15 | 不含税 |
铜精矿(5-7%) | 5-7% | 1,830-1,930 | 元/吨 | 50 | 南非/菲律宾 | 10-15 | 不含税 |
锌精矿(湖南) | 50% | 10,050-10,250 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 10-15 | 不含税 |
锌精矿(广西) | 50% | 10,050-10,150 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 10-15 | 不含税 |
锌精矿(云南) | 50% | 10,050-10,150 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 10-15 | 不含税 |
锌精矿(河南) | 50% | 10,200-10,300 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 10-15 | 不含税 |
铅精矿(广西) | 60% | 12,000-12,150 | 元/吨 | 25 | 广西地区 | 10-15 | 不含税 |
铅精矿(河南) | 60% | 12,050-12,200 | 元/吨 | 25 | 河南地区 | 10-15 | 不含税 |
铅精矿(湖南) | 60% | 12,050-12,200 | 元/吨 | 25 | 湖南地区 | 10-15 | 不含税 |
铅精矿(内蒙古) | 60% | 11,950-12,150 | 元/吨 | 25 | 内蒙古地区 | 10-15 | 不含税 |
铅精矿(云南) | 60% | 12,000-12,150 | 元/吨 | 25 | 云南地区 | 10-15 | 不含税 |
铅精矿(广东) | 60% | 11,950-12,100 | 元/吨 | 25 | 广东地区 | 10-15 | 不含税 |
锡精矿(广西) | - | 122,000-123,500 | 元/吨 | -500 | 广西地区 | 10-15 | 不含税 |
锡精矿(湖南) | - | 123,500-124,000 | 元/吨 | -500 | 湖南地区 | 10-15 | 不含税 |
锡精矿(上海) | - | 122,000-124,500 | 元/吨 | -500 | 上海地区 | 10-15 | 不含税 |
锡精矿(云南) | - | 122,000-123,500 | 元/吨 | -500 | 云南地区 | 10-15 | 不含税 |
钨精矿(全国) | 黑钨 | 162,000-165,000 | 元/吨 | 0 | 全国参考价 | 10-15 | 不含税 |
钨精矿(湖南) | 黑钨 | 117,000-120,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 10-15 | 不含税 |
钨精矿(广西) | 黑钨 | 116,000-119,000 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 10-15 | 不含税 |
钨精矿(江西) | 黑钨 | 116,000-119,000 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 10-15 | 不含税 |
钨精矿(白钨) | 白钨 | 115,000-117,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 10-15 | 不含税 |
红土镍矿(1.9-2.0%) | 1.9-2.0% | 390-440 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 10-15 | 不含税 |
红土镍矿(1.8-1.9%) | 1.8-1.9% | 340-390 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 10-15 | 不含税 |
红土镍矿(0.9-1.0%) | 0.9-1.0% | 300-310 | 元/吨 | 10 | 上海地区 | 10-15 | 不含税 |
红土镍矿(1.4-1.6%) | 1.4-1.6% | 160-250 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 10-15 | 不含税 |
10月15日各地有色金属矿产价格
日期:2013-10-15 16:50 点击:96