品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 玉溪华盛 | 3300 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 昆钢 | 3620 | -10 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 3590 | -10 | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 德钢 | 3580 | -10 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3560 | -20 | Ф6.5:3610 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 3560 | -20 | Ф6.5:3610 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 安宁永钢 | 3550 | -20 | Ф6.5:3600 |
高线 | Φ6.5-12 | HPB235 | 保山双友 | 3510 | -20 | |
高线 | Ф12 | HPB300 | 昆钢 | 3620 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 3820 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 3820 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 攀钢钢城 | 3820 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 呈钢 | 3780 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 3640 | -20 | Ф20:3660 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 攀钢钢城 | 3690 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 攀钢钢城 | 3640 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 昆钢 | 3740 | -20 | Ф12:3760 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 3820 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3790 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3810 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 呈钢 | 3780 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 昆钢 | 3540 | -20 | Ф16:3560;Ф25:3560 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 3640 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400E | 德钢 | 3460 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3610 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 呈钢 | 3580 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | 3680 | -20 | Ф32:3780 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 德钢 | 3600 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3740 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 3760 | - | Ф32:3820 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 威钢 | 3820 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 水钢 | 3820 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 达钢 | 3820 | -20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 攀钢钢城 | 3820 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 3790 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 威钢 | 3640 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 水钢 | 3640 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 攀钢钢城 | 3690 | -20 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 攀钢钢城 | 3640 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 3590 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 水钢 | 3700 | -20 | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 攀钢钢城 | 3700 | -20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 玉溪玉昆 | 3800 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335E | 昆钢 | 3710 | -20 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335E | 呈钢 | 3790 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335E | 昆钢 | 3510 | -20 | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335E | 德钢 | 3430 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335E | 呈钢 | 3570 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335E | 昆钢 | 3660 | -20 | Ф32:3760 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335E | 德钢 | 3580 | -20 | 缺货 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB335E | 昆钢 | 3790 | -20 | 定轧(参考价) |
螺纹钢 | Ф40 | HRB335E | 昆钢 | 3900 | -20 | 定轧(参考价) |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 3940 | -20 | Ф20:3960 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 昆钢 | 3840 | -20 | Ф16:3860;Ф25:3860 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 德钢 | 3760 | -20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 水钢 | 3950 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水钢 | 3750 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 3750 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 玉溪玉昆 | 3700 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 昆钢 | 4130 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 德钢 | 3990 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆钢 | 3800 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德钢 | 3710 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3700 | - |
9月24日(14:59)昆明市场建筑钢材价格行情
日期:2013-09-24 15:15 点击:74