品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 沙钢 | - | - | 暂缺 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 永钢 | 3700 | - | HPB300 |
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 中天 | 3570 | - | 货少 |
高线 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 3570 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 中天 | 3670 | - | Ф10mm 3690 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3640 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3620 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3570 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 沙钢 | 3620 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 沙钢 | 3580 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3600 | - | Ф14:3580 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 3540 | - | Ф14:3460 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3370 | - | Ф14:3340 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3410 | +40 | Ф14:3370 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3560 | - | Ф16:3610 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3540 | - | Ф25:3590 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3520 | - | Ф25:3560 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB400 | 西城 | 3460 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新三洲 | 3410 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长达 | 3430 | - | Ф25:3460;Ф22:3460 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3350 | - | Ф25:3360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3340 | - | Ф25:3370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | - | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐州金虹 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 西城 | 3490 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 西城 | 3490 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3620 | - | Ф28:3670 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3610 | - | Ф32:3660 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3490 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3580 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3560 | - | Ф14:3490 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3580 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 3490 | - | Ф25:3520;Ф22:3520 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3660 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3520 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | - | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 3640 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 永钢 | 3630 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 3610 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 3600 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 3560 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 永钢 | 3580 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 中天 | 3580 | - | Ф14:3540 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3560 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 永钢 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 中天 | 3540 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 西城 | 3470 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 申特 | 3530 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 沙钢 | 3620 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 永钢 | 3610 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 中天 | 3590 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3950 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3910 | - | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 沙钢 | 3750 | - | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 永钢 | 3740 | - | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 西城 | 3680 | - | |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 中天 | 3720 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3630 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3660 | - | |
盘螺 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3720 | - | |
圆钢 | Ф10 | HPB235 | 徐州金虹 | - | - | 无货 |
圆钢 | Φ12-25 | HPB235 | 徐州金虹 | - | - | 无货 |
9月24日(14:30)苏州市场建筑钢材价格行情
日期:2013-09-24 15:19 点击:84