品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 新金山 | 3370 | -30 | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3510 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 海鑫 | 3380 | -20 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3500 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3500 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亚新 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 酒钢 | 3780 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 天铁 | 3580 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 新金山 | 3650 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 郑特钢 | 3660 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 亚新 | 3720 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 酒钢 | 3630 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 天铁 | 3430 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 3490 | -30 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 3510 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 郑特钢 | 3500 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 亚新 | 3560 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 酒钢 | 3730 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 天铁 | 3540 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新金山 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 承钢 | 3750 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 承钢 | 3750 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 3730 | - | Ф12:3750 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3790 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3760 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 3710 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3700 | - | Ф14:3650 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 3700 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3610 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3580 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 承钢 | 3650 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 承钢 | 3600 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 首钢长治 | 3510 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB400E | 首钢长治 | 3490 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 3470 | - | Ф25:3510 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3540 | - | 货少;Ф16:3570 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB400E | 首钢长治 | 3510 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 3540 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3640 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3660 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 承钢 | 3720 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 首钢长治 | 3650 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 承钢 | 4000 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 海鑫 | 3720 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 海鑫 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 山西晋钢 | 3840 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 山西晋钢 | 3810 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 酒钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 承钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 承钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 新金山 | 3680 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 天铁 | - | - | 无货;Ф14:3520 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 山西建邦 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB335 | 海鑫 | 3540 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB335 | 海鑫 | 3550 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 山西晋钢 | 3640 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 山西晋钢 | 3610 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 酒钢 | - | - | 无货;Ф16:3600 |
螺纹钢 | Φ16-20 | HRB335 | 承钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ22-25 | HRB335 | 承钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 新金山 | 3510 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 天铁 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 山西建邦 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 海鑫 | 3700 | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 山西晋钢 | 3660 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 山西晋钢 | 3710 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 酒钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 承钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 承钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 新金山 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 天铁 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ36-40 | HRB335 | 承钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335E | 首钢长治 | 3660 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335E | 首钢长治 | 3500 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф18-20 | HRB335E | 首钢长治 | 3500 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф22-25 | HRB335E | 首钢长治 | 3500 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB335E | 首钢长治 | 3650 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф32 | HRB335E | 首钢长治 | 3650 | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晋钢 | 3690 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 承钢 | 3590 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3590 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 黎城太行 | 3570 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 天铁 | - | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 3580 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 首钢长治 | 3580 | - | 货少 |
圆钢 | Ф12 | Q235 | 首钢长治 | 4040 | - | 货少 |
圆钢 | Ф16 | Q235 | 首钢长治 | 3960 | - | 货少 |
圆钢 | Ф18-40 | Q235 | 首钢长治 | 3860 | - | 货少 |
9月24日(14:00)太原市场建筑钢材价格行情
日期:2013-09-24 15:26 点击:89