品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜精矿(25-30%) | 25-30% | 11,830-12,930 | 元/吨 | 0 | 澳洲/美国 | 09-24 | 不含税 |
铜精矿(20-24%) | 20-24% | 9,510-11,510 | 元/吨 | 0 | 墨西哥/智利 | 09-24 | 不含税 |
铜精矿(>=32%) | >=32% | 14,980-15,290 | 元/吨 | 0 | 智利/秘鲁 | 09-24 | 不含税 |
铜精矿(16-19%) | 16-19% | 6,900-8,080 | 元/吨 | 0 | 菲律宾/老挝 | 09-24 | 不含税 |
铜精矿(13-15%) | 13-15% | 4,910-6,010 | 元/吨 | 0 | 美洲/南非 | 09-24 | 不含税 |
铜精矿(8-12%) | 8-12% | 3,200-4,120 | 元/吨 | 0 | 菲律宾/印尼 | 09-24 | 不含税 |
铜精矿(5-7%) | 5-7% | 2,080-2,180 | 元/吨 | 0 | 南非/菲律宾 | 09-24 | 不含税 |
锌精矿(湖南) | 50% | 9,900-10,100 | 元/吨 | 50 | 湖南地区 | 09-24 | 不含税 |
锌精矿(广西) | 50% | 9,900-10,000 | 元/吨 | 50 | 广西地区 | 09-24 | 不含税 |
锌精矿(云南) | 50% | 9,900-10,000 | 元/吨 | 50 | 云南地区 | 09-24 | 不含税 |
锌精矿(河南) | 50% | 10,050-10,150 | 元/吨 | 50 | 河南地区 | 09-24 | 不含税 |
铅精矿(广西) | 60% | 12,000-12,100 | 元/吨 | 25 | 广西地区 | 09-24 | 不含税 |
铅精矿(河南) | 60% | 12,050-12,150 | 元/吨 | 25 | 河南地区 | 09-24 | 不含税 |
铅精矿(湖南) | 60% | 12,050-12,150 | 元/吨 | 25 | 湖南地区 | 09-24 | 不含税 |
铅精矿(内蒙古) | 60% | 11,950-12,100 | 元/吨 | 25 | 内蒙古地区 | 09-24 | 不含税 |
铅精矿(云南) | 60% | 12,000-12,100 | 元/吨 | 25 | 云南地区 | 09-24 | 不含税 |
铅精矿(广东) | 60% | 11,950-12,050 | 元/吨 | 25 | 广东地区 | 09-24 | 不含税 |
锡精矿(广西) | - | 118,500-120,000 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 09-24 | 不含税 |
锡精矿(湖南) | - | 120,000-120,500 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 09-24 | 不含税 |
锡精矿(上海) | - | 118,500-121,000 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 09-24 | 不含税 |
锡精矿(云南) | - | 118,500-120,000 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 09-24 | 不含税 |
钨精矿(全国) | 黑钨 | 164,000-167,000 | 元/吨 | 0 | 全国参考价 | 09-24 | 不含税 |
钨精矿(湖南) | 黑钨 | 119,000-122,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 09-24 | 不含税 |
钨精矿(广西) | 黑钨 | 118,000-121,000 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 09-24 | 不含税 |
钨精矿(江西) | 黑钨 | 118,000-121,000 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 09-24 | 不含税 |
钨精矿(白钨) | 白钨 | 117,000-119,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 09-24 | 不含税 |
红土镍矿(1.9-2.0%) | 1.9-2.0% | 400-450 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 09-24 | 不含税 |
红土镍矿(1.8-1.9%) | 1.8-1.9% | 350-400 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 09-24 | 不含税 |
红土镍矿(0.9-1.0%) | 0.9-1.0% | 290-300 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 09-24 | 不含税 |
红土镍矿(1.4-1.6%) | 1.4-1.6% | 160-250 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 09-24 | 不含税 |
9月24日各地矿产有色金属矿产价格
日期:2013-09-24 16:34 点击:83