品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝粉 | -200目、-300目 | 21-23 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
铅粉 | -200目、-300目 | 23-25 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
铜锡合金粉 | -200目、-300目 | 78-82 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
锡粉 | -200目、-300目 | 145-160 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
锰粉 | -200目、-300目 | 20-22 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
硅粉 | -200目、-300目 | 65-80 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
银粉 | -200目、-300目 | 4,600-4,700 | 元/千克 | 100 | 上海 | 09-24 | 含税 |
钼粉 | -200目 | 300-330 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
钴粉 | -200目、-300目 | 230-280 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
电解铜粉 | 2100.00% | 61-63 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
电解镍粉 | 2100.00% | 150-160 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
电解铬粉 | -200目、-300目 | 180-200 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
金属铬粉 | -200目 | 80-100 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
自熔合金粉(镍基) | 镍基 | 160-220 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
自熔合金粉(铁基) | 铁基 | 60-100 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
自熔合金粉(铜基) | 铜基 | 120-170 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
钨粉 | -200目、-300目 | 360-380 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
碳化钨粉 | -200目 | 320-340 | 元/千克 | 0 | 上海 | 09-24 | 含税 |
9月24日上海有色金属粉末价格
日期:2013-09-24 20:26 点击:130