品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 99.99% | 国产 | 262.45元/克 | 262.45 | -0.65 | 09-25 |
金 | 99.95% | 国产 | 262.6元/克 | 262.6 | -0.35 | 09-25 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4350-4360元/千克 | 4355 | -40 | 09-25 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4335-4345元/千克 | 4340 | -40 | 09-25 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4320-4330元/千克 | 4325 | -40 | 09-25 |
铂 | 99.95% | 国产 | 299-301元/克 | 300 | 0 | 09-25 |
钯 | 99.95% | 国产 | 158-160元/克 | 159 | 1 | 09-25 |
钌 | 99.95% | 国产 | 18-19元/克 | 18.5 | 0 | 09-25 |
铑 | 99.95% | 国产 | 223-228元/克 | 225.5 | 0 | 09-25 |
铱 | 99.95% | 国产 | 180-185元/克 | 182.5 | -5 | 09-25 |
9月25日贵金属价格行情
日期:2013-09-25 16:22 点击:79