品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14200-14350元/吨 | 14275 | 0 | 10-29 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13850-14000元/吨 | 13925 | 0 | 10-29 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13550-13700元/吨 | 13625 | 0 | 10-29 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7600-7750元/吨 | 7675 | -25 | 10-29 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51350-51650元/吨 | 51500 | -250 | 10-29 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51350-51500元/吨 | 51425 | -265 | 10-29 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51400-51650元/吨 | 51525 | -250 | 10-29 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51300-51450元/吨 | 51375 | -275 | 10-29 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 51430-51650元/吨 | 51540 | -260 | 10-29 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14500-14540元/吨 | 14520 | 20 | 10-29 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14500-14540元/吨 | 14520 | 20 | 10-29 |
1#豫光牌铅锭 | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 10-29 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14600元/吨 | 14600 | 0 | 10-29 |
1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 14650元/吨 | 14650 | 0 | 10-29 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 10-29 | |
1#驰宏锌锗牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 14325元/吨 | 14325 | 0 | 10-29 |
1#亚武山牌铅锭 | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 | 10-29 | ||
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14325元/吨 | 14325 | 0 | 10-29 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14990-15090元/吨 | 15040 | 0 | 10-29 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15090-15190元/吨 | 15140 | 0 | 10-29 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20360元/吨 | 20360 | 0 | 10-29 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20450元/吨 | 20450 | 0 | 10-29 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20230元/吨 | 20230 | 0 | 10-29 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20330元/吨 | 20330 | 0 | 10-29 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15350元/吨 | 15350 | 0 | 10-29 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 10-29 |
0#驰宏锌锗 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16130元/吨 | 16130 | 0 | 10-29 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 祥云飞龙 | 16130元/吨 | 16130 | 0 | 10-29 |
0#豫光 | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 10-29 |
0#水口山 | Zn99.995 | 水口山 | 17170元/吨 | 17170 | 0 | 10-29 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 147000-151000元/吨 | 149000 | 0 | 10-29 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 99200-100200元/吨 | 99700 | -200 | 10-29 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 金川 | 100100-100400元/吨 | 100250 | -200 | 10-29 |
1#进口镍 | 99200-99400元/吨 | 99300 | -100 | 10-29 |
10.29日有色金属价格行情
日期:2013-10-29 15:20 点击:89