品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 99.99% | 国产 | 264.95元/克 | 264.95 | 0.57 | 10-29 |
金 | 99.95% | 国产 | 265元/克 | 265 | 0.65 | 10-29 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4465-4475元/千克 | 4470 | -35 | 10-29 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4450-4460元/千克 | 4455 | -35 | 10-29 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4435-4445元/千克 | 4440 | -35 | 10-29 |
铂 | 99.95% | 国产 | 304-306元/克 | 305 | 3 | 10-29 |
钯 | 99.95% | 国产 | 162-164元/克 | 163 | 0 | 10-29 |
钌 | 99.95% | 国产 | 16-17元/克 | 16.5 | 0 | 10-29 |
铑 | 99.95% | 国产 | 225-230元/克 | 227.5 | 5 | 10-29 |
铱 | 99.95% | 国产 | 122-127元/克 | 124.5 | -1 | 10-29 |
10.29日贵金属价格行情
日期:2013-10-29 15:23 点击:90