品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 22000 | 货少,仅供参考 | |
不锈钢板卷 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 22000 | 货少,仅供参考 | |
不锈钢板卷 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 22000 | 货少,仅供参考 | |
不锈钢板卷 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 22200 | 货少,仅供参考 | |
不锈钢板卷 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 22200 | 货少,仅供参考 | |
不锈钢板卷 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 进口 | 23500 | 缺货,仅供参考 | |
不锈钢板卷 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 进口 | 23500 | 缺货,仅供参考 | |
不锈钢板卷 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 进口 | 23500 | 缺货,仅供参考 | |
不锈钢板卷 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 进口 | 23900 | 缺货,仅供参考 | |
不锈钢板卷 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 进口 | 24100 | 缺货,仅供参考 |
10月30日无锡309S/NO.1不锈钢平板市场价格行情
日期:2013-10-30 14:01 点击:61