| 出口: | |||
| 目的地 | 2013年1-5月 | 2013年5月 | 2013年4月 |
| 总计 | 9,334,832 | 3,040,872 | 1,567,336 |
| 加拿大 | 507,441 | 166,025 | 205,609 |
| 中国大陆 | 10,396 | 5,269 | |
| 哥斯达黎加 | 1,450 | ||
| 德国 | 16,108 | 16,108 | |
| 危地马拉 | 18,694 | ||
| 拉脱维亚 | 1,113 | 1,113 | |
| 马达加斯加岛 | 85 | ||
| 马来西亚 | 983,819 | 974,803 | |
| 墨西哥 | 7,292,616 | 1,413,862 | 1,340,350 |
| 荷兰 | 1,511 | ||
| 尼加拉瓜 | 912 | ||
| 俄罗斯 | 485,069 | 485,069 | |
| 英国 | 15,618 | ||
| 进口: | |||
| 国家 | 2013年1-5月 | 2013年5月 | 2013年4月 |
| 总计 | 140,725,116 | 16,119,672 | 13,055,445 |
| 澳大利亚 | 46,587,722 | ||
| 比利时 | 1,389,673 | ||
| 巴西 | 886,630 | ||
| 加拿大 | 27,803,701 | 6,630,510 | 3,809,356 |
| 智利 | 6219年7月 | 2786年12月 | 770,874 |
| 多米尼加共和国 | 389,551 | 50,041 | |
| 厄瓜多尔 | 200,000 | 100,000 | |
| 法国 | 11,532,656 | 46,356 | |
| 危地马拉 | 219,477 | ||
| 印度 | 696,151 | ||
| 以色列 | 1,540,395 | 286,653 | |
| 墨西哥 | 34,084,383 | 8,173,511 | 5,232,964 |
| 尼日利亚 | 400,202 | 26,426 | |
| 秘鲁 | 6,401,110 | 2,400,502 | |
| 俄罗斯 | 5,221,222 | 608,660 | 697,212 |
| 南非 | 27,121 | 18,111 | |
| 斯里兰卡 | 525,000 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 99,150 | ||
| 英国 | 1,143,277 |
5月未加工精炼铅进出口分项数据一览表--美国商务部
日期:2013-07-08 10:59 点击:69
以下为美国商务部公布的美国5月未加工精炼铅进出口分项数据一览表(单位:千克)


