品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜精矿(25-30%) | 25-30% | 11,430-12,530 | 元/吨 | 100 | 澳洲/美国 | 10-30 | 不含税 |
铜精矿(20-24%) | 20-24% | 9,110-11,110 | 元/吨 | 100 | 墨西哥/智利 | 10-30 | 不含税 |
铜精矿(>=32%) | >=32% | 14,580-14,890 | 元/吨 | 100 | 智利/秘鲁 | 10-30 | 不含税 |
铜精矿(16-19%) | 16-19% | 6,500-7,680 | 元/吨 | 100 | 菲律宾/老挝 | 10-30 | 不含税 |
铜精矿(13-15%) | 13-15% | 4,510-5,610 | 元/吨 | 100 | 美洲/南非 | 10-30 | 不含税 |
铜精矿(8-12%) | 8-12% | 2,800-3,720 | 元/吨 | 100 | 菲律宾/印尼 | 10-30 | 不含税 |
铜精矿(5-7%) | 5-7% | 1,680-1,780 | 元/吨 | 100 | 南非/菲律宾 | 10-30 | 不含税 |
锌精矿(湖南) | 50% | 10,100-10,300 | 元/吨 | 50 | 湖南地区 | 10-30 | 不含税 |
锌精矿(广西) | 50% | 10,100-10,200 | 元/吨 | 50 | 广西地区 | 10-30 | 不含税 |
锌精矿(云南) | 50% | 10,100-10,200 | 元/吨 | 50 | 云南地区 | 10-30 | 不含税 |
锌精矿(河南) | 50% | 10,250-10,350 | 元/吨 | 50 | 河南地区 | 10-30 | 不含税 |
铅精矿(广西) | 60% | 12,150-12,250 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 10-30 | 不含税 |
铅精矿(河南) | 60% | 12,200-12,300 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 10-30 | 不含税 |
铅精矿(湖南) | 60% | 12,200-12,300 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 10-30 | 不含税 |
铅精矿(内蒙古) | 60% | 12,100-12,250 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 10-30 | 不含税 |
铅精矿(云南) | 60% | 12,150-12,250 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 10-30 | 不含税 |
铅精矿(广东) | 60% | 12,100-12,200 | 元/吨 | 0 | 广东地区 | 10-30 | 不含税 |
锡精矿(广西) | - | 121,500-123,000 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 10-30 | 不含税 |
锡精矿(湖南) | - | 123,000-123,500 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 10-30 | 不含税 |
锡精矿(上海) | - | 121,500-124,000 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 10-30 | 不含税 |
锡精矿(云南) | - | 121,500-123,000 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 10-30 | 不含税 |
钨精矿(全国) | 黑钨 | 167,000-170,000 | 元/吨 | 0 | 全国参考价 | 10-30 | 不含税 |
钨精矿(湖南) | 黑钨 | 122,000-125,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 10-30 | 不含税 |
钨精矿(广西) | 黑钨 | 121,000-124,000 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 10-30 | 不含税 |
钨精矿(江西) | 黑钨 | 121,000-124,000 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 10-30 | 不含税 |
钨精矿(白钨) | 白钨 | 120,000-122,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 10-30 | 不含税 |
红土镍矿(1.9-2.0%) | 1.9-2.0% | 390-440 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 10-30 | 不含税 |
红土镍矿(1.8-1.9%) | 1.8-1.9% | 340-390 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 10-30 | 不含税 |
红土镍矿(0.9-1.0%) | 0.9-1.0% | 300-310 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 10-30 | 不含税 |
红土镍矿(1.4-1.6%) | 1.4-1.6% | 160-250 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 10-30 | 不含税 |
10月30日各地矿产有色金属矿产价格
日期:2013-10-30 16:09 点击:129