行业分类
10.31日贵金属价格行情
日期:2013-10-31 12:07  点击:137
 
品名 规格 产地/牌号 参考价 均价 涨跌 日期
99.99% 国产 262.46元/克 262.46 -1.03 10-31
99.95% 国产 262.3元/克 262.3 -1.9 10-31
1#银 99.99% 国产 4450-4460元/千克 4455 -15 10-31
2#银 99.95% 国产 4435-4445元/千克 4440 -15 10-31
3#银 99.90% 国产 4420-4430元/千克 4425 -15 10-31
99.95% 国产 303-305元/克 304 -1 10-31
99.95% 国产 162-164元/克 163 -1 10-31
99.95% 国产 16-17元/克 16.5 0 10-31
99.95% 国产 228-233元/克 230.5 0 10-31
99.95% 国产 122-127元/克 124.5 0 10-31
 
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
06/01 13:36
首页 刷新 顶部