品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4600 | - | 盒板;货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4920 | - | 盒板;货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | - | - | 无货 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | - | - | 无货 |
冷轧板卷 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | - | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4560 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4360 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4360 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 包钢 | 4560 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4500 | -20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4360 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4360 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 酒钢 | 4560 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4500 | -20 | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4450 | -30 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4360 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | SPCC | 邯钢 | 4480 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 邯钢 | 4380 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 邯钢 | 4380 | - |
11月1日西安市场冷轧板卷价格行情
日期:2013-11-01 10:34 点击:65