品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14150-14300元/吨 | 14225 | -25 | 11-04 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13800-13950元/吨 | 13875 | 0 | 11-04 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13500-13700元/吨 | 13600 | 0 | 11-04 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7600-7700元/吨 | 7650 | 0 | 11-04 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51630-52070元/吨 | 51850 | -160 | 11-04 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51630-51970元/吨 | 51800 | -140 | 11-04 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51700-52070元/吨 | 51885 | -175 | 11-04 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51600-51900元/吨 | 51750 | -145 | 11-04 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 51730-52070元/吨 | 51900 | -180 | 11-04 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14430-14470元/吨 | 14450 | 0 | 11-04 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14420-14460元/吨 | 14440 | -10 | 11-04 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 11-04 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14550元/吨 | 14550 | -25 | 11-04 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14600元/吨 | 14600 | -25 | 11-04 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 11-04 | |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14275元/吨 | 14275 | -25 | 11-04 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 | 11-04 | ||
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14275元/吨 | 14275 | -25 | 11-04 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14950-15050元/吨 | 15000 | -20 | 11-04 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15050-15150元/吨 | 15100 | -20 | 11-04 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20320元/吨 | 20320 | -20 | 11-04 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20380元/吨 | 20380 | -20 | 11-04 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20190元/吨 | 20190 | -20 | 11-04 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20310元/吨 | 20310 | 0 | 11-04 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15300元/吨 | 15300 | -50 | 11-04 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 11-04 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16090元/吨 | 16090 | -20 | 11-04 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16090元/吨 | 16090 | -20 | 11-04 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 11-04 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17130元/吨 | 17130 | -20 | 11-04 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 145000-149000元/吨 | 147000 | -250 | 11-04 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 98200-99200元/吨 | 98700 | -700 | 11-04 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 99100-99500元/吨 | 99300 | -650 | 11-04 |
1#进口镍 | 98100-98500元/吨 | 98300 | -700 | 11-04 |
11.4日有色金属价格行情
日期:2013-11-04 14:40 点击:135