品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 6 | Q235B | 马钢 | 3760 | - | 货少 |
普中板 | 8 | Q235B | 马钢 | 3670 | - | 货少 |
普中板 | 10 | Q235B | 马钢 | 3580 | - | 货少 |
普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 3460 | - | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 3440 | - | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 营口 | 3420 | ↑20 | |
普中板 | 8 | Q235B | 华伟/长达/西城/兆顺 | 3610 | ↑20 | |
普中板 | 10 | Q235B | 华伟/长达/西城/兆顺 | 3510 | ↑20 | |
普中板 | 12 | Q235B | 华伟/长达/西城/兆顺 | 3450 | ↑20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 华伟/长达/西城/兆顺 | 3410 | ↑20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍钢 | 3410 | ↑20 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 唐钢 | 3400 | ↑20 | 毛边板;过磅 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 邯钢 | 3410 | ↑20 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 柳钢/韶钢/临钢/酒钢 | 3400 | ↑20 | 货少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 包钢 | 3410 | ↑20 | 货少 |
普厚板 | 30 | Q235B | 鞍钢/汉冶/包钢/济钢 | 3490 | ↑10 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 汉冶/包钢/济钢 | 3520 | ↑10 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 汉冶/包钢/济钢 | 3560 | ↑10 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 南钢/湘钢/韶钢/太钢 | 3520 | ↑10 | 货少 |
普厚板 | 40 | Q235B | 唐钢 | 3410 | ↑20 | 毛边板;过磅 |
普厚板 | 40 | Q235B | 长达/西城/兆顺 | 3420 | ↑20 | 毛边板;过磅 |
普特厚板 | 60 | Q235B | 鞍钢/汉冶/包钢 | 3630 | ↑10 | 货少 |
普特厚板 | 70 | Q235B | 鞍钢/汉冶/包钢 | 3680 | ↑10 | 货少 |
普特厚板 | 80 | Q235B | 鞍钢/汉冶/包钢 | 3740 | ↑10 | 货少 |
普特厚板 | 100 | Q235B | 鞍钢/汉冶/包钢 | 4040 | ↑10 | 货少 |
普特厚板 | 120 | Q235B | 鞍钢/汉冶/包钢 | 4060 | ↑10 | 货少 |
普特厚板 | 60-80 | Q235B | 西城/长达/益成/兆顺 | 3440 | ↑10 | 四毛;过磅 |
普特厚板 | 90-100 | Q235B | 西城/长达/益成/兆顺 | 3460 | ↑10 | 四毛;过磅 |
普特厚板 | 110-120 | Q235B | 西城/长达/益成/兆顺 | 3470 | ↑10 | 四毛;过磅 |
低合金中板 | 6 | Q345B | 马钢 | 3920 | - | 货少 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 马钢 | 3840 | - | 货少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 马钢 | 3760 | - | 货少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 马钢 | 3650 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 马钢 | 3630 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 营口 | 3590 | ↑30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 邯钢 | 3580 | ↑30 | |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 包钢 | 3590 | ↑30 | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 萍钢 | 3580 | ↑30 | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 柳钢 | 3580 | ↑30 | 货少 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 华伟/长达/西城/兆顺 | 3780 | ↑30 | 货少 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 华伟/长达/西城/兆顺 | 3670 | ↑30 | 货少 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 华伟/长达/西城/兆顺 | 3620 | ↑30 | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 华伟/长达/西城/兆顺 | 3580 | ↑30 | 货少 |
低合金厚板 | 30 | Q345B | 鞍钢/汉冶/包钢/济钢 | 3660 | ↑10 | |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 鞍钢/汉冶/包钢/济钢 | 3700 | ↑10 | |
低合金厚板 | 50 | Q345B | 鞍钢/汉冶/包钢/济钢 | 3750 | ↑10 | |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 沙钢 | 3700 | ↑10 | 毛边板;过磅 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 南钢 | 3700 | ↑10 | 货少 |
低合金厚板 | 40 | Q345B | 长达 | 3580 | ↑20 | 毛边板;过磅 |
低合金特厚板 | 60 | Q345B | 鞍钢/沙钢/汉冶/包钢 | 3810 | ↑10 | 货少 |
低合金特厚板 | 70 | Q345B | 鞍钢/沙钢/汉冶/包钢 | 3840 | ↑10 | 货少 |
低合金特厚板 | 80 | Q345B | 鞍钢/沙钢/汉冶/包钢 | 3900 | ↑10 | 货少 |
低合金特厚板 | 90 | Q345B | 鞍钢/沙钢/汉冶/包钢 | 4070 | ↑10 | 货少 |
低合金特厚板 | 100 | Q345B | 鞍钢/沙钢/汉冶/包钢 | 4220 | ↑10 | 货少 |
低合金特厚板 | 120 | Q345B | 鞍钢/沙钢/汉冶/包钢 | 4240 | ↑10 | 货少 |
11月4日上海市场中厚板价格行情(新)
日期:2013-11-04 15:28 点击:61