品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结钢 | Φ20-80 | 45# | 承德建龙 | 3540 | - | 热轧;整车提货价 |
碳结钢 | Φ55-80 | 45# | 凌源钢铁 | 3290 | - | 热轧;厂地提货价 |
碳结钢 | Φ85-100 | 45# | 凌源钢铁 | 3290 | - | 热轧;厂地提货价 |
碳结钢 | Φ110-130 | 45# | 本钢 | 4040 | ↓50 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ140-150 | 45# | 本钢 | 4040 | ↓50 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ160-180 | 45# | 本钢 | 4040 | ↓50 | 热轧; |
碳结钢 | Φ190-200 | 45# | 本钢 | 4090 | ↓50 | 热轧; |
碳结钢 | Φ210-230 | 45# | 本钢 | 4140 | ↓50 | 热轧; |
碳结钢 | Φ240-250 | 45# | 本钢 | 4140 | ↓50 | 热轧; |
碳结钢 | Φ16-80 | 45# | 通化钢铁 | 3390 | - | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ85-100 | 45# | 通化钢铁 | 3390 | - | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ110-130 | 45# | 通化钢铁 | 3440 | - | 热轧;货少 |
11月5日北京市场碳结钢价格行情
日期:2013-11-05 11:37 点击:73