品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结钢 | Φ16-40 | 45# | 淮钢特钢 | 3550 | - | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ41-60 | 45# | 淮钢特钢 | 3550 | - | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ61-85 | 45# | 淮钢特钢 | 3550 | - | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ86-100 | 45# | 淮钢特钢 | 3570 | ↑10 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ101-130 | 45# | 淮钢特钢 | 3600 | ↑10 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ131-180 | 45# | 淮钢特钢 | 3660 | ↑10 | 热轧;货少;Φ131-150:-30 |
碳结钢 | Φ181-220 | 45# | 淮钢特钢 | 3760 | ↑10 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ221-250 | 45# | 淮钢特钢 | 3860 | ↑10 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ18-65 | 45# | 莱钢 | 3540 | - | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ16-45 | 45# | 鄂钢 | 3530 | - | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ105-130 | 45# | 新兴铸管 | 3520 | - | 热轧; |
碳结钢 | Φ140-150 | 45# | 新兴铸管 | 3570 | - | 热轧; |
碳结钢 | Φ160-190 | 45# | 新兴铸管 | 3620 | - | 热轧;- |
碳结钢 | Φ200-230 | 45# | 新兴铸管 | 3670 | - | 热轧;- |
碳结钢 | Φ160-180 | 45# | 包钢特钢 | 3610 | - | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ190-200 | 45# | 包钢特钢 | 3660 | - | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ210-220 | 45# | 包钢特钢 | 3660 | - | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ230-250 | 45# | 包钢特钢 | 3660 | - | 热轧;缺货 |
11月5日无锡市场碳结钢价格行情
日期:2013-11-05 11:38 点击:88