品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 上海 | 13300-13400 | +75 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 广西 | 12800-12900 | +50 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 湖南 | 12700-12800 | +50 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 贵州 | 12700-12800 | +50 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 宁波 | 13300-13400 | +75 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 重庆 | 12700-12800 | +50 |
11月5日国内电解锰片市场行情
日期:2013-11-05 11:47 点击:63