品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14150-14250元/吨 | 14200 | -25 | 11-05 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13800-13950元/吨 | 13875 | 0 | 11-05 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13500-13700元/吨 | 13600 | 0 | 11-05 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7600-7700元/吨 | 7650 | 0 | 11-05 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51580-51780元/吨 | 51680 | -170 | 11-05 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51580-51680元/吨 | 51630 | -170 | 11-05 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51620-51780元/吨 | 51700 | -185 | 11-05 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51550-51650元/吨 | 51600 | -150 | 11-05 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 51660-51780元/吨 | 51720 | -180 | 11-05 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14420-14460元/吨 | 14440 | -10 | 11-05 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14420-14460元/吨 | 14440 | 0 | 11-05 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 11-05 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14525元/吨 | 14525 | -25 | 11-05 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14575元/吨 | 14575 | -25 | 11-05 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 11-05 | |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14250元/吨 | 14250 | -25 | 11-05 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 | 11-05 | ||
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14250元/吨 | 14250 | -25 | 11-05 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14940-15040元/吨 | 14990 | -10 | 11-05 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 15020-15120元/吨 | 15070 | -30 | 11-05 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20290元/吨 | 20290 | -30 | 11-05 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20330元/吨 | 20330 | -50 | 11-05 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20160元/吨 | 20160 | -30 | 11-05 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20310元/吨 | 20310 | 0 | 11-05 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15300元/吨 | 15300 | 0 | 11-05 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 11-05 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16060元/吨 | 16060 | -30 | 11-05 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16060元/吨 | 16060 | -30 | 11-05 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 11-05 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17100元/吨 | 17100 | -30 | 11-05 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 144500-148500元/吨 | 146500 | -500 | 11-05 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 97300-98300元/吨 | 97800 | -900 | 11-05 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 98300-98500元/吨 | 98400 | -900 | 11-05 |
1#进口镍 | 97300-97500元/吨 | 97400 | -900 | 11-05 |
11.5日有色金属价格行情
日期:2013-11-05 11:53 点击:143