行业分类
11月6日南宁市场建筑钢材工程采购价格行情
日期:2013-11-06 11:00  点击:48
 
品名 规格 材质 精品 涨跌 优质品 涨跌
高线 φ6.5 Q235 3960 +50 3860 +50
高线 Ф8 Q235 3910 +50 3810 +50
高线 φ10 Q235 3910 +50 3810 +50
螺纹钢 Ф12 HRB335 4040 +70 3940 +80
螺纹钢 Ф14 HRB335 3980 +60 3880 +60
螺纹钢 Ф16 HRB335 3930 +60 3830 +60
螺纹钢 Ф18 HRB335 3760 +20 3660 +20
螺纹钢 Ф20 HRB335 3760 +20 3660 +20
螺纹钢 Ф22 HRB335 3760 +20 3660 +20
螺纹钢 Ф25 HRB335 3810 +20 3710 +20
螺纹钢 Ф28 HRB335 3860 +20 3760 +20
螺纹钢 Ф32 HRB335 3860 +20 3760 +20
螺纹钢 Ф12 HRB400 4040 +10 3940 +10
螺纹钢 Ф14 HRB400 3980 - 3880 -
螺纹钢 Ф16 HRB400 3930 - 3830  
螺纹钢 Ф18 HRB400 3760 - 3660  
螺纹钢 Ф20 HRB400 3760 - 3660  
螺纹钢 Ф22 HRB400 3760   3660  
螺纹钢 Ф25 HRB400 3810 - 3710  
螺纹钢 Ф28 HRB400 3860   3760  
螺纹钢 Ф32 HRB400 3860 - 3760  
盘螺 Ф6 HRB400 4110 +70 4010 +40
盘螺 Ф8 HRB400 4010 +70 3910 +40
盘螺 φ10 HRB400 4010 +70 3910 +40
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
05/02 08:04
首页 刷新 顶部