品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
碳结钢 | Φ50-95 | 45# | 华菱湘钢 | 3520 | ↑30 | 热轧; |
碳结钢 | Φ100-130 | 45# | 华菱湘钢 | 3570 | ↑30 | 热轧; |
碳结钢 | Φ140-170 | 45# | 华菱湘钢 | 3620 | ↑30 | 热轧; |
碳结钢 | Φ180-200 | 45# | 华菱湘钢 | 3620 | ↑30 | 热轧; |
碳结钢 | Φ70-95 | 45# | 河钢宣钢 | 3460 | ↑30 | 热轧; |
碳结钢 | Φ25-50 | 45# | 河钢承钢 | 3460 | ↑30 | 热轧; |
碳结钢 | Φ105-130 | 45# | 新兴铸管 | 3520 | ↑30 | 热轧; |
碳结钢 | Φ160-190 | 45# | 新兴铸管 | 3590 | ↑20 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ200-230 | 45# | 新兴铸管 | 3660 | ↑30 | 热轧; |
碳结钢 | Φ18-48 | 45# | 鄂钢 | 3540 | ↑10 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ50-80 | 45# | 鄂钢 | 3540 | ↑10 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ35-80 | 45# | 承德建龙 | 3550 | ↑30 | 热轧; |
碳结钢 | Φ85-110 | 45# | 承德建龙 | 3590 | ↑30 | 热轧; |
碳结钢 | Φ60-100 | 45# | 新冶钢 | 4190 | - | 热轧;产地提货价 |
碳结钢 | Φ100-150 | 45# | 大冶特钢 | 4290 | - | 热轧;产地提货价 |
碳结钢 | Φ150-200 | 45# | 大冶特钢 | 4390 | - | 热轧;产地提货价 |
碳结钢 | Φ200-220 | 45# | 大冶特钢 | 4490 | - | 热轧;产地提货价 |
碳结钢 | Φ16-80 | 45# | 凌源钢铁 | 3520 | ↑30 | 热轧;货少 |
碳结钢 | Φ85-100 | 45# | 凌源钢铁 | 3520 | ↑30 | 热轧;货少 |
11月6日武汉市场碳结钢价格行情
日期:2013-11-06 11:34 点击:85