品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 上海 | 13300-13400 | ||
电解锰片 | DJMn99.7 | 广西 | 12800-12900 | ||
电解锰片 | DJMn99.7 | 湖南 | 12700-12800 | ||
电解锰片 | DJMn99.7 | 贵州 | 12700-12800 | ||
电解锰片 | DJMn99.7 | 宁波 | 13300-13400 | ||
电解锰片 | DJMn99.7 | 重庆 | 12700-12800 |
11月6日国内电解锰片市场行情
日期:2013-11-06 11:49 点击:52