品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 威钢 | 3620 | - | 无货 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 黎城太行 | - | - | 无货 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 新金山 | 3470 | - | Ф6.5:3500 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 山西星原 | 3460 | - | Ф6.5:3490 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 达钢 | 3690 | - | Ф12:3750;Ф8:3730;Ф6.5:3720 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 攀成钢 | 3690 | - | Ф12:3750;Ф6.5:3720;Ф8:3730;暂缺 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 威钢 | - | - | 无货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | - | - | 无货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 3650 | - | 货少;Ф6.5:3680 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 3540 | - | Ф6.5:3600 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 酒钢 | 3500 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-12 | HPB300 | 山西建邦 | 3520 | - | 货少;Ф12:3550;Ф6.5:3600 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3520 | - | Ф6.5:3600 |
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 攀成钢 | 3930 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400 | 威钢 | 3930 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400 | 达钢 | 3930 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3900 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 攀成钢 | 3930 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 3930 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 3930 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 泸州江阳 | 3810 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 新金山 | 3830 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 郑州特钢 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德钢实业 | 3800 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 攀成钢 | 3780 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 攀成钢 | 3730 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 威钢 | 3780 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 威钢 | 3730 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 达钢 | 3780 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 达钢 | 3730 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 冷钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 冷钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 黎城太行 | 3650 | - | Ф16:3700 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新金山 | 3670 | - | Ф16:3720 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 郑州特钢 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德钢实业 | 3650 | - | Ф16:3700 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 攀成钢 | 3850 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 3850 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 德乐 | 3810 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф8-10 | HRB400E | 成实 | 3920 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 3890 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 3880 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3880 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3850 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 昆钢 | 3760 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 昆钢 | 3710 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 德楚 | 3760 | - | |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 德楚 | 3710 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 3710 | - | Ф16:3760 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 3710 | - | Ф16:3760 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 3700 | - | Ф16:3750 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3710 | - | Ф16:3760 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | - | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3690 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 昆钢 | - | - | 无货 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 3810 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 攀成钢 | 3990 | - | 暂缺;Ф25:4020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 威钢 | 3990 | - | 暂缺;Ф25:4020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500E | 达钢 | 3990 | - | 货少;Ф25:4020 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 攀成钢 | 3930 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 威钢 | 3930 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 达钢 | 3930 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 攀成钢 | 3930 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 威钢 | 3930 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 达钢 | 3930 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 德乐 | 3890 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 泸州江阳 | 3790 | - | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 德钢实业 | 3790 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 长峰 | 3810 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 攀成钢 | 3780 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 攀成钢 | 3730 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 威钢 | 3780 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 威钢 | 3730 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 达钢 | 3780 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 达钢 | 3730 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 德乐 | 3760 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 德乐 | 3710 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 德钢实业 | 3650 | - | Ф16:3700 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 长峰 | 3680 | - | Ф16:3730 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 攀成钢 | 3850 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 威钢 | 3850 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 达钢 | 3850 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 德乐 | 3810 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB335E | 成实 | 3920 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335E | 成实 | 3880 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335E | 龙钢 | 3880 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335E | 成实 | 3710 | - | Ф16:3760 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335E | 龙钢 | 3710 | - | 货少;Ф16:3760 |
11月7日成都市场建筑钢材价格行情
日期:2013-11-07 09:57 点击:57