品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 张钢 | 3630 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 3720 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 3680 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 3630 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 3540 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 张钢 | 3550 | - | |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢 | 3740 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 莱钢 | 3690 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 莱钢 | 3640 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 莱钢 | 3600 | - | 无货;货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 莱钢永锋 | 3540 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 莱钢 | 3690 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 张钢 | 3670 | - | 货少 |
11月7日济宁市场建筑钢材价格行情
日期:2013-11-07 09:58 点击:78