行业分类
11月7日太原市场建筑钢材工程采购价格行情
日期:2013-11-07 09:59  点击:70
 
品名 规格 材质 精品 涨跌 优质品 涨跌
高线 φ6.5 Q235 - - - -
高线 Ф8 Q235 - - - -
高线 φ10 Q235 - - - -
高线 φ6.5 HPB300 3480 - 3440 -
高线 Ф8 HPB300 3480 - 3440 -
高线 φ10 HPB300 3480 - 3440 -
螺纹钢 Ф12 HRB335 3650 - 3600 -
螺纹钢 Ф14 HRB335 3650 - 3600 -
螺纹钢 Ф16 HRB335 3550 - 3490 -
螺纹钢 Ф18 HRB335 3510 - 3470 -
螺纹钢 Ф20 HRB335 3510 - 3470 -
螺纹钢 Ф22 HRB335 3540 - 3490 -
螺纹钢 Ф25 HRB335 3540 - 3490 -
螺纹钢 Ф28 HRB335 3690 - 3620 -
螺纹钢 Ф32 HRB335 3690 - 3620 -
螺纹钢 Ф12 HRB400 3720 - 3650 -
螺纹钢 Ф14 HRB400 3720 - 3650 -
螺纹钢 Ф16 HRB400 3600 - 3530 -
螺纹钢 Ф18 HRB400 3580 - 3520 -
螺纹钢 Ф20 HRB400 3580 - 3520 -
螺纹钢 Ф22 HRB400 3590 - 3530 -
螺纹钢 Ф25 HRB400 3620 - 3530 -
螺纹钢 Ф28 HRB400 3720 - 3650 -
螺纹钢 Ф32 HRB400 3720 - 3650 -
盘螺 Ф6 HRB400 3750 - 3750 -
盘螺 Ф8 HRB400 3650 - 3650 -
盘螺 φ10 HRB400 3650 - 3650 -
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
05/02 03:59
首页 刷新 顶部