品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4380 | - | 暂缺 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4320 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4220 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4210 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4210 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4210 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4210 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4520 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4520 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4190 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 4190 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 武钢 | 4190 | - | |
冷轧板卷 | 1.9*1250*C | DC01 | 武钢 | 4190 | - | |
冷轧板卷 | 2*1250*C | DC01 | 武钢 | 4190 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 武钢 | 5140 | - | 货少 |
11月7日武汉市场冷轧板卷价格行情
日期:2013-11-07 10:10 点击:56