行业分类
11月7日广州市场冷轧带钢价格行情
日期:2013-11-07 10:12  点击:85
 
品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧带钢 (0.7-2.0)*(350-520)*C Q195 本地产 4100 -  
冷轧带钢 0.6*(350-520)*C Q195 本地产 4150 -  
冷轧带钢 0.5*(350-520)*C Q195 本地产 4200 -  
冷轧带钢 0.4*(350-520)*C Q195 本地产 4250 -  
冷轧带钢 0.3*(350-520)*C Q195 本地产 4300 -  
冷轧带钢 0.5*(300-485)*C Q195 松汀 4500 -  
冷轧带钢 0.6*(300-485)*C Q195 松汀 4450 -  
冷轧带钢 0.8*(300-485)*C Q195 新金 4400 - 货少
冷轧带钢 1.0*(300-485)*C Q195 新金 4350 - 货少
冷轧带钢 (1.5-2.0)*(300-485)*C Q195 新余 4400 - 货少
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
04/21 00:48
首页 刷新 顶部