品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4340 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4310 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4380 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4340 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4330 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4330 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4950 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4970 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 4870 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4900 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4680 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 5470 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 5830 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4580 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4580 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5360 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5330 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5330 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 5790 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 5660 | - | |
冷轧板卷 | 0.23*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 6340 | - | |
冷轧板卷 | 0.28*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5760 | - | |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5300 | - | |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5240 | - | |
冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5410 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 梅钢 | 4420 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4440 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4330 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4320 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4320 | - | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4630 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4730 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4730 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4730 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4340 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4320 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4650 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 武钢 | 4370 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4300 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4330 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4310 | - | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4310 | - | |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4670 | - | |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4490 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4330 | - | |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 首钢 | 4900 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4370 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4310 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4280 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4300 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4280 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4380 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4290 | - | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 唐钢 | 4280 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 天铁 | 4320 | - | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 天铁 | 4280 | - | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒钢 | 4280 | - | |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 无锡长江 | - | - |
11月7日上海市场冷轧板卷价格行情
日期:2013-11-07 10:13 点击:85