品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 上海 | 13400-13450 | +75 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 广西 | 12800-13000 | +50 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 湖南 | 12800-12900 | +100 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 贵州 | 12700-12900 | +50 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 宁波 | 13400-13450 | +75 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 重庆 | 12800-13000 | +150 |
11月7日国内电解锰片市场行情
日期:2013-11-07 10:44 点击:66