品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 5400 | - | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 诚实大港 | 5300 | - | 海蓝;白灰;2/2;货少 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5210 | -20 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆万达 | 5080 | -20 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重庆隆锦 | 5210 | -40 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重庆隆锦 | 5060 | -40 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 芜湖永利 | 5060 | -40 | 海蓝;白灰;2/1 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 芜湖永利 | 4970 | -40 | 海蓝;白灰;2/1 |
11月8日重庆市场彩涂板卷价格行情
日期:2013-11-08 11:32 点击:50