品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承圆钢 | Φ30-70 | GCr15 | 大连特钢 | 8690 | - | 模铸、退火;货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | Φ30-95 | GCr15 | 北满特钢 | 5290 | - | 连铸、退火;承兑价格 |
轴承圆钢 | Φ100 | GCr15 | 西宁特钢 | 7790 | - | 模铸、退火;货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | Φ20-25 | GCr15 | 宝钢特材 | 7590 | - | 退火;货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | Φ26-40 | GCr15 | 宝钢特材 | 7290 | - | 退火;货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | Φ70-130 | GCr15 | 宝钢特材 | 8990 | - | 连铸、退火;承兑价格 |
轴承圆钢 | Φ50 | GCr15 | 兴澄特钢 | 5190 | - | 连铸;承兑价格 |
轴承圆钢 | Φ55-130 | GCr15 | 新冶钢 | 7790 | - | 模铸、退火;货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | Φ16-60 | GCr15 | 石钢 | 4440 | - | 连铸;货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | Φ120 | GCr15 | 抚顺特钢 | 7890 | - | 模铸、退火;货少,承兑价格 |
轴承圆钢 | Φ50 | GCr15 | 华菱锡钢 | 4240 | - | 连铸;承兑价格;货少 |
轴承圆钢 | Φ20-50 | GCr15 | 鄂钢 | 4190 | - | 连铸;缺货,承兑价格 |
11月8日杭州市场轴承钢价格行情
日期:2013-11-08 11:37 点击:72