品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
电解锰片 | DJMn99.7 | 上海 | 13450-13500 | +50 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 广西 | 12900-13000 | +50 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 湖南 | 12800-13000 | +50 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 贵州 | 12800-13000 | +100 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 宁波 | 13450-13500 | +50 | |
电解锰片 | DJMn99.7 | 重庆 | 12900-13000 | +50 |
11月8日国内电解锰片市场行情
日期:2013-11-08 11:45 点击:73