省份 | 含量 | 票/税 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 60% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12050-12150 | 平 |
甘肃 | 60% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 11950-12100 | 平 |
湖南 | 60% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12100-12200 | 平 |
广西 | 60% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12050-12200 | 平 |
辽宁 | >50% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12050-12250 | 平 |
河南 | >50% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12050-12250 | 平 |
四川 | >50% | 含税 | 铅精矿(站台价) | 12050-12250 | 平 |
四川 | >50% | 不含税 | 铅精矿(站台价不含税) | 10750-10950 | 平 |
辽宁 | >50% | 不含税 | 铅精矿(站台价不含税) | 10750-10950 | 平 |
河南 | >50% | 不含税 | 铅精矿(站台价不含税) | 10750-10950 | 平 |
11月8日全国主要城市铅精矿价格行情
日期:2013-11-08 13:41 点击:71