品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜精矿(25-30%) | 25-30% | 11,380-12,480 | 元/吨 | 50 | 澳洲/美国 | 11-08 | 不含税 |
铜精矿(20-24%) | 20-24% | 9,060-11,060 | 元/吨 | 50 | 墨西哥/智利 | 11-08 | 不含税 |
铜精矿(>=32%) | >=32% | 14,530-14,840 | 元/吨 | 50 | 智利/秘鲁 | 11-08 | 不含税 |
铜精矿(16-19%) | 16-19% | 6,450-7,630 | 元/吨 | 50 | 菲律宾/老挝 | 11-08 | 不含税 |
铜精矿(13-15%) | 13-15% | 4,460-5,560 | 元/吨 | 50 | 美洲/南非 | 11-08 | 不含税 |
铜精矿(8-12%) | 8-12% | 2,750-3,670 | 元/吨 | 50 | 菲律宾/印尼 | 11-08 | 不含税 |
铜精矿(5-7%) | 5-7% | 1,630-1,730 | 元/吨 | 50 | 南非/菲律宾 | 11-08 | 不含税 |
锌精矿(湖南) | 50% | 10,000-10,200 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 11-08 | 不含税 |
锌精矿(广西) | 50% | 10,000-10,100 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 11-08 | 不含税 |
锌精矿(云南) | 50% | 10,000-10,100 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 11-08 | 不含税 |
锌精矿(河南) | 50% | 10,150-10,250 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 11-08 | 不含税 |
铅精矿(广西) | 60% | 12,050-12,150 | 元/吨 | -25 | 广西地区 | 11-08 | 不含税 |
铅精矿(河南) | 60% | 12,100-12,200 | 元/吨 | -25 | 河南地区 | 11-08 | 不含税 |
铅精矿(湖南) | 60% | 12,100-12,200 | 元/吨 | -25 | 湖南地区 | 11-08 | 不含税 |
铅精矿(内蒙古) | 60% | 12,000-12,150 | 元/吨 | -25 | 内蒙古地区 | 11-08 | 不含税 |
铅精矿(云南) | 60% | 12,050-12,150 | 元/吨 | -25 | 云南地区 | 11-08 | 不含税 |
铅精矿(广东) | 60% | 12,000-12,100 | 元/吨 | -25 | 广东地区 | 11-08 | 不含税 |
锡精矿(广西) | - | 120,000-121,500 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 11-08 | 不含税 |
锡精矿(湖南) | - | 121,500-122,000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 11-08 | 不含税 |
锡精矿(上海) | - | 120,000-122,500 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 11-08 | 不含税 |
锡精矿(云南) | - | 120,000-121,500 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 11-08 | 不含税 |
钨精矿(全国) | 黑钨 | 173,000-176,000 | 元/吨 | 1,500 | 全国参考价 | 11-08 | 不含税 |
钨精矿(湖南) | 黑钨 | 128,000-131,000 | 元/吨 | 1,500 | 湖南地区 | 11-08 | 不含税 |
钨精矿(广西) | 黑钨 | 127,000-130,000 | 元/吨 | 1,500 | 广西地区 | 11-08 | 不含税 |
钨精矿(江西) | 黑钨 | 127,000-130,000 | 元/吨 | 1,500 | 江西地区 | 11-08 | 不含税 |
钨精矿(白钨) | 白钨 | 126,000-128,000 | 元/吨 | 1,500 | 湖南地区 | 11-08 | 不含税 |
红土镍矿(1.9-2.0%) | 1.9-2.0% | 395-445 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 11-08 | 不含税 |
红土镍矿(1.8-1.9%) | 1.8-1.9% | 345-395 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 11-08 | 不含税 |
红土镍矿(0.9-1.0%) | 0.9-1.0% | 320-330 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 11-08 | 不含税 |
红土镍矿(1.4-1.6%) | 1.4-1.6% | 160-250 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 11-08 | 不含税 |
11月8日各地有色金属矿产价格
日期:2013-11-08 18:51 点击:77