产品 | 牌号 | 今日价格(元/吨) | 涨跌 | 地区 |
金属硅 | 2202# | 13600-13700 | 0 | 云南 |
金属硅 | 2202# | 13900-14000含税 | 0 | 山东/福建 |
金属硅 | 2202# | 13900-14000含税 | 0 | 四川/湖南 |
金属硅 | 3303# | 13000-13100(出厂含税) | 0 | 云南 |
金属硅 | 3303# | 13400-13500(出厂含税) | 0 | 贵州 |
金属硅 | 441#、含税 | 12600-12800(出厂含税) | 0 | 湖南 |
金属硅 | 441#、含税 | 12300-12500(出厂含税) | 0 | 云南 |
金属硅 | 441#、含税 | 12600-12800(出厂含税) | 0 | 四川 |
金属硅 | 553不通氧、含税 | 12050-12150到港价 | 0 | 湖南 |
金属硅 | 553不通氧、含税 | 12050-12150到港价 | 0 | 贵州 |
金属硅 | 553不通氧、含税 | 12050-12150到港价 | 0 | 四川 |
金属硅 | 553不通氧、含税 | 12000-12100昆明交货价 | 0 | 云南 |
2013年11月8日金属硅价格
日期:2013-11-08 18:52 点击:76