品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 正大 | 4670 | - | 过磅价 |
镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 正大 | 4330 | - | 过磅价 |
镀锌管 | 2寸(3.25) | Q235 | 正大 | 4220 | - | 过磅价 |
镀锌管 | 4寸(3.75) | Q235 | 正大 | 4040 | - | 过磅价 |
镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 正大 | 4250 | - | 过磅价 |
镀锌管 | 8寸(4.5) | Q235 | 正大 | 4390 | - | 过磅价 |
镀锌管 | 4分(2.5) | Q235 | 友发正金元 | 4690 | - | 现款自提含税(带票)价 |
镀锌管 | 6分(2.5) | Q235 | 友发正金元 | 4590 | - | 现款自提含税(带票)价 |
镀锌管 | 1寸(3) | Q235 | 友发正金元 | 4410 | - | 现款自提含税(带票)价 |
镀锌管 | 1.2寸(3) | Q235 | 友发正金元 | 4370 | - | 现款自提含税(带票)价 |
镀锌管 | 1.5寸(3) | Q235 | 友发正金元 | 4320 | - | 现款自提含税(带票)价 |
镀锌管 | 2寸(3.5) | Q235 | 友发正金元 | 4280 | - | 现款自提含税(带票)价 |
镀锌管 | 2.5寸(3.5) | Q235 | 友发正金元 | 4120 | - | 现款自提含税(带票)价 |
镀锌管 | 3寸(3.5) | Q235 | 友发正金元 | 4120 | - | 现款自提含税(带票)价 |
镀锌管 | 4寸(3.5) | Q235 | 友发正金元 | 4120 | - | 现款自提含税(带票)价 |
镀锌管 | 5寸(4) | Q235 | 友发正金元 | 4300 | - | 现款自提含税(带票)价 |
镀锌管 | 6寸(4) | Q235 | 友发正金元 | 4330 | - | 现款自提含税(带票)价 |
镀锌管 | 8寸(4) | Q235 | 友发正金元 | 4440 | - | 现款自提含税(带票)价 |
11月11日南京市场镀锌管价格行情
日期:2013-11-11 11:42 点击:77