品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
镀锌板卷 | 1.0*1250 | DX51D+Z | 邯宝 | 4430 | - | 锌层80 |
镀锌板卷 | 1.0*1250 | DX51D | 邯钢 | 4370 | - | 锌层80 |
镀锌板卷 | 1.5*1250 | DX51D | 邯钢 | 4220 | - | 锌层80 |
镀锌板卷 | 1.2*1250 | DX51D | 邯钢 | 4250 | - | 锌层80 |
镀锌板卷 | 2.2*1500 | DX51D | 邯钢 | 4200 | - | 锌层80 |
镀锌板卷 | 0.5*1250 | DX51D | 邯钢 | 4550 | - | 锌层80 |
镀锌板卷 | 2.25*1500 | DX51D+Z | 邯钢 | 4330 | - | 锌层80 |
镀锌板卷 | 1.0*1500 | SGCC | 邯钢 | 4430 | - | 锌层80 |
镀锌板卷 | 1.8*1250 | SGH340 | 邯钢 | 4500 | - | 锌层200 |
镀锌板卷 | 2.5*1500 | SGH340 | 邯钢 | 4370 | - | 锌层200 |
镀锌板卷 | 2.75*1250 | SGH340 | 邯钢 | 4350 | - | 锌层200 |
镀锌板卷 | 3.0*1250 | SGH340 | 邯钢 | 4400 | - | 锌层200 |
11月11日邯郸市场镀锌板卷价格行情
日期:2013-11-11 11:48 点击:78