品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10400 | 货少,参考 | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9400 | 货少,参考 | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9400 | 货少,参考 | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9300 | 货少,参考 | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9200 | 货少,参考 | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9100 | 货少,参考 | |
不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9100 | ||
不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8800 | ||
不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8700 | ||
不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8700 | ||
不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8700 | ||
不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 8700 |
11月11日太原430/2B不锈钢卷板市场价格行情
日期:2013-11-11 12:00 点击:91