品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 14100-14200元/吨 | 14150 | -25 | 11-11 |
再生精铅 | ≥pb99.97 | 国产 | 13800-13900元/吨 | 13850 | 0 | 11-11 |
再生铅 | ≥pb98.5 | 国产 | 13500-13650元/吨 | 13575 | 0 | 11-11 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 7550-7650元/吨 | 7600 | 0 | 11-11 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51730-51870元/吨 | 51800 | 80 | 11-11 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51730-51790元/吨 | 51760 | 90 | 11-11 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 51780-51870元/吨 | 51825 | 75 | 11-11 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 51700-51740元/吨 | 51720 | 70 | 11-11 |
贵溪铜 | Cu_Ag>=99.95% | 贵冶牌 | 51800-51880元/吨 | 51840 | 80 | 11-11 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 14400-14440元/吨 | 14420 | 0 | 11-11 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 14400-14440元/吨 | 14420 | 0 | 11-11 |
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/吨 | 15000 | 0 | 11-11 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 14475元/吨 | 14475 | -25 | 11-11 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 14525元/吨 | 14525 | -25 | 11-11 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 缺货 | 11-11 | |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 14200元/吨 | 14200 | -25 | 11-11 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价) | 亚武山 | 缺货元/吨 | 缺货 | 11-11 | ||
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 14200元/吨 | 14200 | -25 | 11-11 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 14930-15030元/吨 | 14980 | -10 | 11-11 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 14990-15090元/吨 | 15040 | -10 | 11-11 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20260元/吨 | 20260 | -10 | 11-11 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20240元/吨 | 20240 | -10 | 11-11 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20130元/吨 | 20130 | -10 | 11-11 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20260元/吨 | 20260 | 0 | 11-11 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 15300元/吨 | 15300 | 0 | 11-11 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 17000元/吨 | 17000 | 0 | 11-11 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 16030元/吨 | 16030 | -10 | 11-11 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 16030元/吨 | 16030 | -10 | 11-11 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/吨 | 15500 | 0 | 11-11 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 17070元/吨 | 17070 | -10 | 11-11 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 145000-148000元/吨 | 146500 | 0 | 11-11 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 96400-97400元/吨 | 96900 | -300 | 11-11 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 97400-97500元/吨 | 97450 | -300 | 11-11 |
1#进口镍 | 96400-96500元/吨 | 96450 | -300 | 11-11 |
11.11日有色金属价格行情
日期:2013-11-11 12:44 点击:256