品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金 | 99.99% | 国产 | 253.05元/克 | 253.05 | -4.15 | 11-11 |
金 | 99.95% | 国产 | 252.99元/克 | 252.99 | -4.21 | 11-11 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 4305-4315元/千克 | 4310 | -45 | 11-11 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 4290-4300元/千克 | 4295 | -45 | 11-11 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 4275-4285元/千克 | 4280 | -45 | 11-11 |
铂 | 99.95% | 国产 | 300-302元/克 | 301 | -3 | 11-11 |
钯 | 99.95% | 国产 | 163-165元/克 | 164 | -2 | 11-11 |
钌 | 99.95% | 国产 | 16-17元/克 | 16.5 | 0 | 11-11 |
铑 | 99.95% | 国产 | 228-233元/克 | 230.5 | 0 | 11-11 |
铱 | 99.95% | 国产 | 113-118元/克 | 115.5 | 0 | 11-11 |
11.11日贵金属价格行情
日期:2013-11-11 12:45 点击:290