品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 1.8*1500*C | SS400 | 邯宝/邯钢 | 3850 | ↓10 | - |
热轧板卷 | 11.75*1800*C | SS400 | 邯钢/邯宝 | 3470 | ↓10 | - |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | SS400 | 邯宝/邯钢 | 3690 | ↓10 | - |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | SS400 | 邯宝/邯钢 | 3690 | ↓10 | - |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | SS400 | 邯宝/邯钢 | 3530 | ↓10 | - |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | SS400 | 邯宝/邯钢 | 3470 | ↓10 | - |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | SS400 | 邯宝/邯钢 | 3440 | ↓20 | - |
热轧板卷 | 3.5-9.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3430 | - | - |
热轧板卷 | 3.75-9.75*1250*C | Q235B | 天铁 | 3420 | - | - |
热轧板卷 | 3.75-9.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 3430 | - | - |
热轧板卷 | 3.75-11.75*1500*C | SS400 | 邯宝/邯钢 | 3440 | ↓20 | - |
低合金卷 | 4.5*1500*C | Q345B | 邯宝/邯钢 | 3560 | ↓20 | - |
低合金卷 | 4.5-9.75*1500*C | Q345B | 邯宝/邯钢 | 3530 | ↓20 | - |
热轧板卷 | 4.75*1800*C | SS400 | 邯宝 | 3470 | ↓20 | - |
11月14日邯郸市场热轧板卷价格行情(新)
日期:2013-11-14 16:46 点击:84