品名 | 规格(mm) | 公称口径 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 衡水华岐 | 4880 | - | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水华岐 | 4530 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水华岐 | 4430 | - | |
镀锌管 | Φ168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q195-215 | 衡水华岐 | 4640 | - | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q195-215 | 衡水华岐 | 4790 | - | |
镀锌管 | Φ27*2.5 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 湖北岐丰 | 4770 | - | |
镀锌管 | Φ48*3.25 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 湖北岐丰 | 4430 | - | |
镀锌管 | Φ114*3.75 | 4寸*3.75mm | Q195-215 | 湖北岐丰 | 4330 | - | |
镀锌管 | Φ168*4.0 | 6寸*4.0mm | Q195-215 | 湖北岐丰 | 4550 | - | |
镀锌管 | Φ219*5.0 | 8寸*5.0mm | Q195-215 | 湖北岐丰 | 4680 | - |
11月15日长沙市场镀锌管行情
日期:2013-11-15 14:37 点击:69