品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
不锈钢板卷 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 15400 | ||
不锈钢板卷 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 15300 | ||
不锈钢板卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 15200 | ||
不锈钢板卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 15300 | ||
不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 15000 | ||
不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14900 | ||
不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14600 | ||
不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14600 | ||
不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14700 | ||
不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14300 | ||
不锈钢板卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14700 | ||
不锈钢板卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14800 | ||
不锈钢板卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 15300 | 公差0.55 | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 15100 | 公差0.64 | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14800 | 公差0.72 | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 15000 | 公差0.82 | |
不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14800 | 公差0.91 | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14700 | 公差1.1 | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14300 | 公差1.39 | |
不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14300 | 公差1.81 | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14600 | 公差2.3 | |
不锈钢板卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 14700 | 公差2.78 | |
不锈钢板卷 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 14200 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 14300 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 14300 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 14200 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 14600 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 14600 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 14400 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 14500 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 14200 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 14400 | 货少 | |
不锈钢板卷 | 3*1219*2438 | 304/2B | 联众 | 14600 | 货少 |
11月15日无锡304/2B不锈钢平板(酒钢联众天管)市场价格行情
日期:2013-11-15 14:48 点击:87