品名 | 规格 | 产地 | 价格 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|
电解镍 | 1# | 金川 | 97500 | 2013-09-26 |
电解铜 | 1# | 国产 | 52250-52450 | 2013-09-26 |
铝锭 | A00 | 国产 | 14350-14450 | 2013-09-26 |
铅 | 1# | 国产 | 13950-14050 | 2013-09-26 |
锡 | 1# | 国产 | 147000-149000 | 2013-09-26 |
锌锭 | 0# | 国产 | 14480-14780 | 2013-09-26 |
锌锭 | 1# | 国产 | 14430-14730 | 2013-09-26 |
广东市场最新行情报价 有色金属行情报价 日期:2013年9月26日
日期:2013-09-26 16:50 点击:112