行业分类
9月25日上期所金属主力市况
日期:2013-09-25 15:15  点击:35

沪铜   沪铝   沪锌   沪铅  
2013/9/25 1312合约 2013/9/25 1312合约 2013/9/25 1312合约 2013/9/25 1312合约
价格 成交量 价格 成交量 价格 成交量 价格 成交量
51650 10528 14200 1738 14745 4002 14115 296
51800 10030 14205 1140 14740 3744 14105 210
51750 9980 14195 816 14750 3564 14080 174
51660 9060 14190 692 14735 3354 14085 150
51770 8816 14185 246 14755 2486 14120 132
51640 8744 14210 200 14730 1750 14130 114
51730 8062 14215 84 14710 1268 14110 90
51670 7810 14170 18 14705 698 14125 84
51780 7782 14180 14 14715 674 14100 54
51680 7466     14760 466 14095 54
关于网站  |  普通版  |  触屏版  |  网页版
07/25 11:13
首页 刷新 顶部