品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 行情图 |
盘螺 | 6 | HRB400 | 萍钢 | 4100 | -20 | ![]() |
盘螺 | 8 | HRB400 | 萍钢 | 3840 | -20 | ![]() |
盘螺 | 8 | HRB400 | 湘钢 | 3800 | -10 | ![]() |
盘螺 | 10 | HRB400 | 湘钢 | 3790 | -10 | ![]() |
盘螺 | 8 | HRB400 | 韶钢 | 4010 | -20 | ![]() |
盘螺 | 10 | HRB400 | 韶钢 | 4010 | -20 | ![]() |
盘螺 | 8 | HRB400 | 广钢 | 3910 | -30 | ![]() |
盘螺 | 10 | HRB400 | 广钢 | 3910 | -30 | ![]() |
盘螺 | 8 | HRB400 | 珠海粤钢 | 3790 | -10 | ![]() |
盘螺 | 10 | HRB400 | 珠海粤钢 | 3790 | -10 | ![]() |
盘螺 | 6 | HRB400 | 永达 | 4000 | -10 | ![]() |
盘螺 | 8 | HRB400 | 永达 | 3730 | -10 | ![]() |
盘螺 | 10 | HRB400 | 永达 | 3730 | -10 | ![]() |
09月17日广州盘螺现货价格行情
日期:2013-09-17 22:52 点击:63