品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 行情图 |
冷轧 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 4640 | 0 | ![]() |
冷轧 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4540 | 0 | ![]() |
冷轧 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 4640 | 0 | ![]() |
冷轧 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4440 | 0 | ![]() |
冷轧 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4380 | 0 | ![]() |
冷轧 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4380 | 0 | ![]() |
冷轧 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4380 | 0 | ![]() |
冷轧 | 2.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4380 | 0 |
09月17日北京冷轧现货价格行情
日期:2013-09-17 22:56 点击:77