品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 行情图 |
彩涂 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7890 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7290 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.5*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7290 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.6*1000*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7190 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.6*1200*C | TDC51D+Z | 宝钢 | 7220 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.47*1000*C | CGCC | 华烨 | 5120 | 0 | ![]() |
彩涂 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 6440 | 0 | ![]() |
09月17日上海彩涂现货价格行情
日期:2013-09-17 23:00 点击:63