| 品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 | 
| 铜0-3 | -31 | -31 | -31 | -31 | ---- | -28 | -25 | ---- | ---- | -31 | 
| 铜3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66 | 
| 铜3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.15 | 
| 铝0-3 | -47.5 | -46.25 | -47.5 | -46.25 | -0.75 | -47 | -45 | ---- | ---- | -45.5 | 
| 铝3-15 | -124 | -124 | -124.25 | -124 | -0.65 | -127 | -122 | ---- | ---- | -123.35 | 
| 铝3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.75 | 
| 镍0-3 | -76 | -76 | -76 | -76 | -1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75 | 
| 镍3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -274 | 
| 镍3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -581 | 
| 锡0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37 | 
| 锡3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46 | 
| 锡3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320 | 
| 锌0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.25 | 
| 锌3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80 | ---- | ---- | ---- | -80 | 
| 锌3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.5 | 
| 铅0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.15 | 
| 铅3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52 | 
| 铅3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79 | 
| 合金0-3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28 | 
| 合金3-15 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29 | 
| 合金3-27 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35 | 
9月26日LME基本金属升贴水收盘行情
日期:2013-09-26 14:58  点击:64



